POINT | @ | プリント基板設計者の公開 | |
A | 外注企業の加盟組織 | ||
B | CADのレンタル化 |
注:レンタルについては複数メーカーと交渉中 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 本ネットワークシステムの理念 | |||
2 | 基板設計者の理念 | |||
3 | 従来設計のスタイル | |||
3-1 | 従来設計の特徴 | |||
3-2 | 従来設計の問題点 | |||
4 | 設計に求められるもの | |||
4-1 | 各業者の思惑 | |||
4-2 | 基板設計者の一つの姿 | |||
4-2-1 | 在宅設計 | |||
4-2-2 | 指名制度 | |||
4-2-3 | CADの選択 | |||
4-2-4 | 機密保持 | |||
5 | 提案設計スタイル | |||
5-1 | 設計システム全体のブロック図 | |||
5-2 | 顧客−管理センター間の関係 | |||
5-3 | 外注企業−CADメーカー間の関係 | |||
5-4 | 外注企業における問題点 | |||
5-5 | 管理センターの役割 | |||
5-6 | CADのレンタルシステム | |||
6 | プリント回路業界のネットワーク |
![]() |
![]() |
---|