
| 設計層数 |
| 片面基板(経験豊富) | 両面基板 | 4層〜12層 |
| 製品分野 |
|
| 実装技術 |
| 立体設計 | 回路図1枚から基板を複数面付けし、立体的な実装することにより体積の縮小をはかる。 | |
| 配線技術 |
| 部品配置均一化設計 | 部品方向等を固定化することにより生産コスト、及び品質の向上をはかる。 | |
| 等長配線設計 | 回路特性を満足される為の配線技術 | |
| 伝送線路シミュレーション | ******** | |
| ImpedanceControl | ******** | |
| スッチィング電源 | 各種電源に対するKH | |
| HighSpeed | ******** | |
| BGA,CSP高密集 | ******** | |
| 微細信号線(ピン間7本) | ******** | |
| ブラインドバイヤホール基板 | ******** | |
| ビルドアップ基板 | ******** | |
| 高周波回路 | AM帯、FM帯設計 | |
| ChipOnBoard基板 | ******** | |
| バインボード基板 | ******** | |
| 高多層バックボード | ******** | |
| FripChip実装 | ******** | |
| IVH基板 | ******** | |
| 高速伝送回路 | ******** | |
| 多層フレキシブル基板 | ******** | |
| CAD技術 |
| 反転設計 | 面付け方法により、データの1/2化、及び生産ラインの1/2化。 | |