11.8.5パターンの基板端からの距離 | ![]() |
12.1.3縁取り線 | |
11.8.6パターンの穴周囲からの距離 | 12.1.4送り線 | ||
11.8.7パターンのミシン目、Vカットからの距離 | 12.2 基板名 | ||
11.9 半田付け設計 | ![]() |
12.3 社ロゴマーク | |
11.9.1半田、フラックス上がり | 12.4 ロットナンバー | ||
11.9.2半田ブリッジ対策 | 12.5 基板反り対策 | ||
11.10 金型・ドリル設計 | 13 スケジュール管理 | ||
11.11 水対策設計 | 14 CAD設計 | ||
11.12 雷対策設計 | 14.1 CAD管理 | ||
11.13 静電気対策設計 | 14.2 CAM出力 | ||
11.14 環境対策設計 | 14.2.1PHOTOデータ | ||
11.15 検査設計 | ![]() |
14.2.2NCドリルデータ | |
11.15.1検査ランド | 14.2.3実装データ | ||
11.15.1.1検査ランドの大きさ、間隔、及び設定箇所 |
14.2.4構成部品データ | ||
11.15.1.2検査ランド座標原点 | 15 設計変更 | ||
11.15.1.3検査ランド近傍のデッドスペース | 16 基板試作 | ||
11.15.1.4シンボル印刷 | 16.1 CADデータの転送 | ||
11.15.1.5生産準備用CAD出力データ | 16.2 試作品の評価 | ||
11.15.1.6検査冶具関連資料の提出 | 17 実装評価 | ||
11.15.1.7注意事項 | 18 図面作成 | ||
11.15.2基準穴 | 19 標準化について | ||
11.16 スルーホール | 19.1 回路の標準化 | ||
11.16.1表裏導通用スルーホール | 19.2 部品の標準化 | ||
11.16.1.1穴径、ランド径、レジスト径 | 19.3 パターンの標準化 | ||
11.16.1.2設定禁止部 | 20 チェックのやり方について | ||
11.16.1.3規制 | 21 KH事例 | ||
11.16.1.4リードクリンチ付近のスルーホール | |||
11.16.2表裏導通用以外のスルーホール | |||
12 付随設計 | |||
12.1 基板製作データ | |||
12.1.1合わせマーク | |||
12.1.1.1印刷用 | |||
12.1.1.2プレス用 | |||
12.1.1.3NCドリル用 | |||
12.1.2Vカット検査パターン |
![]() |
![]() |