9.4 実装スペースの確認 | ![]() |
11.2.1.1外形規制 | ![]() |
9.5 デッドスペースの確認 | 11.2.2多面取り基板 | ||
9.5.1 半田付けロボットのデッドスペース | 11.2.2.1繊維方向 | ||
9.5.1.1挿入ピンを半田付けする場合 | 11.2.2.2定尺寸法 | ||
9.5.1.2面実装フラットピンを半田付けする場合 | 11.2.2.3ワークサイズ | ||
9.5.2 手半田付け部品のデッドスペース | 11.2.2.4捨て基材 | ||
9.5.3 ビス締めロボットのデッドスペース | 11.2.3捨て基板 | ||
9.5.4 自動挿入機に関連したデッドスペース | 11.2.4基板の分割 | ||
9.5.5 自動半田槽に関連したデッドスペース | 11.2.4.1ミシン目 | ||
9.5.6 ケースに関連したデッドスペース | 11.2.4.2Vカット | ||
9.5.7 基板取付ビスのデッドスペース | 11.3 シンボル印刷設計 | ![]() |
|
9.5.8 部品特有のデッドスペース | 11.4 レジスト印刷設計 | ||
9.5.9 クリーム半田装置のデッドスペース | 11.5 クリーム半田印刷設計 | ||
9.6 部品データの確認 | 11.6 部品配置設計 | ![]() |
|
9.6.1 挿入穴の決め方 | 11.6.1基板レイアウト | ||
9.6.1.1挿入部品の加工穴形状 | 11.6.1.1高圧回路と低圧回路 | ||
9.6.1.2穴寸法 | 11.6.1.2調整、表示部、操作部 | ||
9.6.2 ランド、パッドサイズの決め方 | 11.6.1.3コネクタ位置 | ||
9.6.2.1挿入部品のランド | 11.6.1.4面実装品 | ||
9.6.2.2面実装品のパッド | 11.6.1.5ディスクリート品 | ||
9.6.3 レジストの決め方 | 11.6.2部品の隣接ピッチ | ||
9.6.4 シンボル印刷の決め方 | 11.6.3機能ブロック配置 | ||
9.6.5 クリーム半田の決め方 | 11.6.4耐ノイズ配置 | ||
10 採用電子部品について | ![]() |
11.6.5一般的な配置 | |
10.1 部品の種類 | 11.6.5.1部品リード線の方向 | ||
10.2 部品の小型化 | 11.6.5.2面実装品 | ||
10.3 部品の複合化 | 11.6.6部品相互間隔 | ||
10.4 部品の形状 | 11.7 熱設計 | ![]() |
|
11 基板設計 | ![]() |
11.7.1熱を発する部品 | |
11.1 ケース設計 | 11.7.2熱に弱い部品 | ||
11.1.1ケースの配置 | 11.8 パターン設計 | ||
11.1.2ケースと基板のクリアランス | 11.8.1パターンの太さ | ||
11.1.3基板の固定方法 | 11.8.2パターンの沿面 | ||
11.2 基板サイズの決定 | 11.8.3パターンの引き回し | ||
11.2.1基板外形 | 11.8.4耐ノイズパターン |
![]() |
![]() |